![]()
| Kunde | Phoenix - Hilfe für Brandverletzte e. V. |
| Projekt | Entwicklung eines Corporate Designs mit Logo, Gestaltung von Vereinsmagazin, Briefbögen, Visitenkarten, Flyer, Plakate |
| Branche | Gemeinnütziger Verein |
| Kundengröße | Verein mit über 300 Mitgliedern |
| Kunde | bauwerkstadt GbR |
| Projekt | Gestaltung des Lichtmasterplans für die Stadt Dresden |
| Branche | Architektur |
| Kundengröße | Mittelständisches Unternehmen, international tätig |
| Kunde | Rossmann Online GmbH |
| Projekt | Gestaltung diverser Printprodukte, darunter Flyer "Produkt des Monats", Broschüren, Kundenmagazin "Centaur" |
| Branche | Einzelhandel, Versandhandel |
| Kundengröße | Mittelständisches Unternehmen |
| Kunde | Physiotherapie-Praxis Malinowski-Born |
| Projekt | Entwicklung eines Corporate Designs mit Logo, Gestaltung von Briefbögen und Visitenkarten |
| Branche | Gesundheitswesen |
| Kundengröße | Kleinunternehmen, Praxis |
| Kunde | Trust-System |
| Projekt | Entwicklung eines Corporate Designs mit Logo, Gestaltung von Briefbögen und Visitenkarten |
| Branche | IT |
| Kundengröße | Mittelständisches Unternehmen |
| Kunde | Diverse |
| Projekt | Gestaltung von Visitenkarten mit und ohne Vorgaben |
| Branche | Diverse |
| Kundengröße | kleine und mittelständische Unternehmen, Vereine |
